<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SLOHF.net &#187; s58a</title>
	<atom:link href="http://slohf.net/author/s58a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slohf.net</link>
	<description>S5 HF PORTAL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2010 16:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Čestitka</title>
		<link>http://slohf.net/cestitka/</link>
		<comments>http://slohf.net/cestitka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s58a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_52" class="wp-caption aligncenter" style="width: 690px"><a href="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/06/S53MM-Plaketa.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-full wp-image-52" title="S53MM-Plaketa" src="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/06/S53MM-Plaketa.jpg" alt="" width="680" height="907" /></a><p class="wp-caption-text">Iskrene čestitke - SLOHF.net</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slohf.net/cestitka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operatorska tehnika 3</title>
		<link>http://slohf.net/operatorska-tehnika-3/</link>
		<comments>http://slohf.net/operatorska-tehnika-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s58a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praksa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[DUALING
Moja najljubša tehnika, katero zelo pogosto uporabljam.
Izmenično na obsegu A kličemo CQ na obsegu B pa poslušamo in obratno. Kar pomeni, da cel čas oddajamo in poslušamo HI. Poslušamo samo sprejem posredno preko utišanega PC zvočnika pa oddajo, katera jačina ni moteča na sprejemu. Vsi preklopi so avtomatski posredujemo samo, ko smo klicani z logiranjem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DUALING</strong></p>
<p>Moja najljubša tehnika, katero zelo pogosto uporabljam.</p>
<p>Izmenično na obsegu A kličemo CQ na obsegu B pa poslušamo in obratno. Kar pomeni, da cel čas oddajamo in poslušamo HI. Poslušamo samo sprejem posredno preko utišanega PC zvočnika pa oddajo, katera jačina ni moteča na sprejemu. Vsi preklopi so avtomatski posredujemo samo, ko smo klicani z logiranjem  veze. Po logiranju se cela procedura izmenično nadaljuje.  Koncetrirani smo samo na klicoče postaje vse drugo pa odmislimo.</p>
<p>Audio posnetek je precej dolg, saj krajši izseki ne prikažejo dejanskega stanja. V CQ WW tekmovanju je koncentracija postaj izredno visoka, zato je težava zadržati oddajno frekvenco. Večina postaj me niti ne moti pri nekaterih pa je potrebno odnehati.</p>
<p><a href="http://slohf.net/ham/OP_T3_DUAL.mp3"></a></p>
<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 40CW  25-Nov-06 01:26    222A K9CS        *  599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:27    223A K5FP           599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:27    224A AE7H           599  599  03                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:27    225A EA3GHZ         599  599  14                        1<br />
40CW  25-Nov-06 01:28    226A K3TC        *  599  599  05 40M slabi USA sig.     3<br />
40CW  25-Nov-06 01:28    227A W0RER          599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:29    228A ES5RY       *  599  599  15                        1<br />
40CW  25-Nov-06 01:29    229A GM0F           599  599  14                        1<br />
40CW  25-Nov-06 01:29    230A K0EU        *  599  599  04                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:30    231A UA9SP          599  599  16            UA9         3<br />
80CW  25-Nov-06 01:30    232A RK3DZF         599  599  16                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:30    233A KB1H        *  599  599  05            K 05        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:31    234A VE1OP          599  599  05            VE          3<br />
40CW  25-Nov-06 01:31    235A K1ZZ        *  599  599  05 QSY                    3<br />
80CW  25-Nov-06 01:31-   236A K1ZZ        *  599  599  05 7 SEC ufb              3<br />
80CW  25-Nov-06 01:32    237A W3NO        *  599  599  05 01:31-53 zamudil       3<br />
80CW  25-Nov-06 01:32    238A N3AM        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:32    239A SP3LWP         599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:33    240A K1GU           599  599  04 01:32-50               3<br />
80CW  25-Nov-06 01:33    241A UW8SM          599  599  16                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:33    242A W1BYH          599  599  05 40M K4EA CQ            3<br />
80CW  25-Nov-06 01:33    243A KR4F           599  599  04            04          3<br />
80CW  25-Nov-06 01:34    244A K0KT           599  599  04                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:35    245A N2ED        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:35    246A K2AAW          599  599  04 40M QSY se me moti     3<br />
80CW  25-Nov-06 01:36    247A W1WEF       *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:36    248A OK3C           599  599  15            OK          1<br />
40CW  25-Nov-06 01:36    249A RA3QN          599  599  16                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:37    250A K8AQM       *  599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:38    251A KT5D           599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:39    252A CX7BY       *  599  599  13            CX 13       3<br />
40CW  25-Nov-06 01:40    253A W9EBY       *  599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:40    254A W6RLL          599  599  03                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:41    255A K0DEQ       *  599  599  04 40M K4EA QSY           3<br />
80CW  25-Nov-06 01:41    256A K9MUG          599  599  04 80 DOBRI POGOJI        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:42    257A V47X           599  599  08            V4 08       3<br />
80CW  25-Nov-06 01:42    258A GM4FAM      *  599  599  14            GM          1<br />
40CW  25-Nov-06 01:43    259A K5KLA       *  599  599  04                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:43    260A KP4US          599  599  08            KP4         3<br />
40CW  25-Nov-06 01:43    261A SP2IKP         599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:43    262A K8MFO       *  599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:44    263A N4KG        *  599  599  04                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:44    264A DL5ARM      *  599  599  14 40M S59N CQ-me ne moti 1<br />
80CW  25-Nov-06 01:45    265A RU9UC          599  599  18            18          3<br />
80CW  25-Nov-06 01:45    266A OK1FHI      *  599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:45    267A W7GAM          599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:46    268A W2CDZ          599  599  05 na 80 kar gre          3<br />
80CW  25-Nov-06 01:46    269A W9GE           599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:46    270A VE1KC          599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:47    271A OL6P           599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:47    272A LY6M        *  599  599  15 40m s59n qsy           1<br />
80CW  25-Nov-06 01:47    273A F4DNW          599  599  14            F           1<br />
80CW  25-Nov-06 01:48    274A NQ4I           599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:48    275A KT1B           599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:48    276A K9ES        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:48    277A K4PB        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:49    278A OR6G           599  599  14            ON          1<br />
80CW  25-Nov-06 01:49    279A GI4VIV      *  599  599  14            GI          1<br />
80CW  25-Nov-06 01:49    280A W1TO        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:50    281A UY1HY       *  599  599  16                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:50    282A RT9W           599  599  16                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:50    283A SP4KDX         599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:50    284A K2NG           599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:51    285A IZ8DVD         599  599  15            I           1<br />
80CW  25-Nov-06 01:51    286A N1DG        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:51    287A K3ND           599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:51    288A DK0MN          599  599  14                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:52    289A K5MA        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:52    290A N4UA           599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:52    291A YU1JF          599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:53    292A K3MD        *  599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:53    293A UA1CEC         599  599  16                        1<br />
40CW  25-Nov-06 01:53    294A K1IR        *  599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:53    295A US0HZ          599  599  16                        1<br />
40CW  25-Nov-06 01:54    296A NY4A        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:54    297A W1ZZ        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:54    298A YO6ADW         599  599  20 40 ex2a cq YO 20       1<br />
80CW  25-Nov-06 01:54    299A VE2AYU      *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:55    300A K0TV        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:55    301A DL1YFF         599  599  14                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:55    302A W1HI        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:55    303A LY9A        *  599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:56    304A W1NT        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:56    305A XE1KK          599  599  06            XE 06       3<br />
lahko bi ga zaprosil za QSY<br />
80CW  25-Nov-06 01:56    306A N4PJ           599  559  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:56    307A SM3PHM      *  599  599  14            SM          1<br />
80CW  25-Nov-06 01:57    308A DJ6QT       *  599  599  14                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:57    309A VA2SG          599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:58    310A N4GN        *  599  599  04                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:58    311A DL3KWF         599  599  14                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:58    312A OK1KDO         599  599  15  40m                   1<br />
k3lr se komaj slisi ??<br />
80CW  25-Nov-06 01:59    313A HP3XUG      *  599  599  07            HP 07       3<br />
80CW  25-Nov-06 01:59    314A W2XI        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 02:00    315A OK7Y           599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 02:00    316A W1GD        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 02:01    317A NE3H           599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 02:01    318A EA6AFF         599  599  14                        1<br />
80CW  25-Nov-06 02:02    319A N2LBR       *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 02:02    320A IZ2EJU         599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 02:02    321A K5NA        *  599  599  04                        3<br />
80CW  25-Nov-06 02:03    322A EA3NM          599  599  14            EA          1<br />
80CW  25-Nov-06 02:03    323A AA6DY          599  599  04                        3<br />
80CW  25-Nov-06 02:03    324A W3GQ           599  599  05  40 R7C CQ             3<br />
80CW  25-Nov-06 02:04    325A J43J           599  599  20     R7C QSY   SV       1<br />
80CW  25-Nov-06 02:04    326A OK2FD       *  599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 02:04    327A RX4HZ          599  599  16                        1<br />
40CW  25-Nov-06 02:05    328A UA4PN          599  599  16                        1<br />
40CW  25-Nov-06 02:05    329A K0FX        *  599  599  04                        3<br />
80CW  25-Nov-06 02:06    330A DL7ON          599  599  14                        1<br />
80CW  25-Nov-06 02:06    331A SP9KRT      *  599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 02:07    332A LY6A           599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 02:07    333A AI2N           599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:07    334A AK4Z           599  599  04                        3<br />
80CW  25-Nov-06 02:08    335A K3II        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 02:08    336A YU1KT       *  599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 02:09    337A N8RA           599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:10    338A K6XR           599  599  03 80M UX0LL CQ           3<br />
40CW  25-Nov-06 02:11    339A UW2F           599  599  16                        1<br />
40CW  25-Nov-06 02:11    340A W4DJ           599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:12    341A N3RS        *  599  599  05                        0<br />
40CW  25-Nov-06 02:12    342A ES6DO          599  599  15                        1<br />
40CW  25-Nov-06 02:12    343A N5GE           599  599  04                        3<br />
80CW  25-Nov-06 02:13    344A VE3XB          599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:13    345A K4PB        *  599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:14    346A RX1CD          599  599  16                        1<br />
40CW  25-Nov-06 02:15    347A NN3Q        *  599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:16    348A W3LPL       *  599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:17    349A W3BGN          599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:17    350A VE2III         599  599  02            02          3<br />
40CW  25-Nov-06 02:17    351A K1ZZI          599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:17    352A N5AW        *  599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:18    353A W0YR/4         599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:18    354A K5KA        *  599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:18    355A NR4M           599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:19    356A TM4Q           599  599  14                        1<br />
40CW  25-Nov-06 02:19    357A NR4M           599  599  05                        0<br />
40CW  25-Nov-06 02:19    358A W6IZT       *  599  599  05                        0<br />
40CW  25-Nov-06 02:19    359A RA6LBS         599  599  16                        1<br />
40CW  25-Nov-06 02:20    360A K5FZ           599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:20    361A W3PP        *  599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:20    362A KT2Q        *  599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:21    363A K4NP           599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:21    364A EW6AW       *  599  599  16            EU          1<br />
40CW  25-Nov-06 02:21    365A UT3UZ       *  599  599  16                        1<br />
40CW  25-Nov-06 02:22    366A W1GQ        *  599  599  05                        3<br />
40CW  25-Nov-06 02:22    367A RX3MX          599  599  16                        1<br />
40CW  25-Nov-06 02:23    368A GW3NAS         599  599  14            GW          1<br />
40CW  25-Nov-06 02:23    369A UA4FRL         599  599  16                        1<br />
40CW  25-Nov-06 02:23    370A KG4CUY         599  599  04                        3<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slohf.net/operatorska-tehnika-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://slohf.net/ham/OP_T3_DUAL.mp3" length="16896636" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Operatorska tehnika 1</title>
		<link>http://slohf.net/operatorska-tehnika-1/</link>
		<comments>http://slohf.net/operatorska-tehnika-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 17:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s58a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praksa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/2007/11/18/operatorska-tehnika-1/</guid>
		<description><![CDATA[CQ EUHFC 2006 
V vsakem tekmovanju je začetek vsaj za mene zelo pomemben. Večinoma se tu dosegajo najboljša povprečja qso/min.
Tipični primer slabe predpriprave za kontest:
Vse letnice iz prejšnjih tekmovanj tega tipa imam v bazi. Pri vpisovanju druge letnice kot mi ponudi program mi vpis insertira namesto, da ga prepiše in log program štirimestne številke ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CQ EUHFC 2006 </strong></p>
<p>V vsakem tekmovanju je začetek vsaj za mene zelo pomemben. Večinoma se tu dosegajo najboljša povprečja qso/min.</p>
<p>Tipični primer slabe predpriprave za kontest:</p>
<p>Vse letnice iz prejšnjih tekmovanj tega tipa imam v bazi. Pri vpisovanju druge letnice kot mi ponudi program mi vpis insertira namesto, da ga prepiše in log program štirimestne številke ne sprejme. Po vsaki vezi poskušam zadevo odpraviti v nastavitvah programa vendar mi v času tega posnetka to ne uspe.  Na posnetku so ti časovni zamiki po sprejemu raporta dobro slišni. RATE je klub vsemu čez 220 vendar bi bil lahko bistveno boljši.</p>
<p>Kaj hočem s tem primerom povedati?</p>
<p>Namreč to, da <font color="#ff6600">RATE ni absolutno merilo kvalitete operatorskega dela</font>.  Lahko nekdo dela odlično in naredi 120 qso drugi pa 220 kot v tem primeru in dela slabo.</p>
<pre> 10CW  06-Aug-05 12:02 .023A RA6DB          599  599  88            88       1
 10CW  06-Aug-05 12:02 .023A UA6LTI         599  599  79            79       1
 10CW  06-Aug-05 12:02 .023A LY3AA          599  599  87            87       1
 10CW  06-Aug-05 12:02 .023A UT1FA          599  599  77            77       1
 10CW  06-Aug-05 12:03 .023A 9A1CMS      *  599  599  76            76       1
 10CW  06-Aug-05 12:03 .023A UX8IR          599  599  80            80       1
 10CW  06-Aug-05 12:03 .023A RA3FD          599  599  89            89       1
 10CW  06-Aug-05 12:03 .023A LY9A        *  599  599  75            75       1
 10CW  06-Aug-05 12:04 .023A LY2FE          599  599  77                     1
 10CW  06-Aug-05 12:04 .000A LY2OO       *  599  599  61            61       1
 10CW  06-Aug-05 12:04 .023A LY1BX          599  599  38            38       1
 10CW  06-Aug-05 12:05 .023A LY2AT          599  599  71                     1
 10CW  06-Aug-05 12:05 .023A S59N           599  599  97            97       1
 10CW  06-Aug-05 12:05 .023A LY2GV          599  599  79                     1
 10CW  06-Aug-05 12:06 .023A S57U           599  599  63            63       1
 10CW  06-Aug-05 12:06 .023A UA3DMO         599  599  77                     1
 10CW  06-Aug-05 12:06 .023A F5TER          599  599  92            92       1
 10CW  06-Aug-05 12:07 .023A LY2FE          599  599  77                     1
 10CW  06-Aug-05 12:07 .023A EI4DW       *  599  599  63                     1
 10CW  06-Aug-05 12:07 .023A G3TVW          599  599  64            64       1
 10CW  06-Aug-05 12:08 .023A LY3BN          599  599  84            84       1
 10CW  06-Aug-05 12:08 .023A S59D           599  599  64                     1
 10CW  06-Aug-05 12:08 .023A LZ2PL          599  599  86            86       1
 10CW  06-Aug-05 12:08 .023A UA6LCJ         599  599  62            62       1
 10CW  06-Aug-05 12:09 .023A LY2TE          599  599  84                     1
 10CW  06-Aug-05 12:09 .023A LY1CT          599  599  77                     1
 10CW  06-Aug-05 12:10 .023A RK3AWL      *  599  599  92                     1
 10CW  06-Aug-05 12:10 .023A LY2NK          599  599  59            59       1
 10CW  06-Aug-05 12:10 .023A LY2HN          599  599  78            78       1
 10CW  06-Aug-05 12:10 .023A LY2UF          599  599  90            90       1
 10CW  06-Aug-05 12:11 .023A LY3BU          599  599  77                     1
 10CW  06-Aug-05 12:11 .023A LY2OM       *  599  599  58            58       1
 10CW  06-Aug-05 12:11 .023A S51U           599  599  85            85       1
 10CW  06-Aug-05 12:12 .023A RV3FF          599  599  80                     1
 10CW  06-Aug-05 12:12 .023A HA1DK       *  599  599  89                     1
 10CW  06-Aug-05 12:12 .023A UT3FM          599  599  69            69       1
 10CW  06-Aug-05 12:12 .023A UR5FEO         599  599  80                     1</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slohf.net/operatorska-tehnika-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operatorska tehnika 2</title>
		<link>http://slohf.net/operatorska-tehnika-2/</link>
		<comments>http://slohf.net/operatorska-tehnika-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 21:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s58a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praksa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Na enem bandu kličemo CQ na drugem pa pobiramo.
Primeri so lepo slišni saj 20m malo moti 10M HI
 10CW  14-Jun-07 14:26 .022A RN4AM          599  599  29                  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na enem bandu kličemo CQ na drugem pa pobiramo.<br />
Primeri so lepo slišni saj 20m malo moti 10M HI</p>
<pre> 10CW  14-Jun-07 14:26 .022A RN4AM          599  599  29                     3
 10CW  14-Jun-07 14:26 .022A UA4AGO      *  599  599  29                     3
 10CW  14-Jun-07 14:27 .022A YU7KM       *  599  599  28                     1
 20CW  14-Jun-07 14:28 .016A UA9CDV         599  599  30                     5$
 20CW  14-Jun-07 14:28 .016A EM5HQ          599  599      uarl      uarl     1$
 10CW  14-Jun-07 14:29 .022A UR5IF          599  599  29                     3
 10CW  14-Jun-07 14:29 .022A S59AA       *  599  599  28                     1
 20CW  14-Jun-07 14:29 .014A OT4A           599  599  27                     3$
 10CW  14-Jun-07 14:29 .022A UW0L           599  599  29                     3
 10CW  14-Jun-07 14:30 .022A UX8ML          599  599  29                     3
 20CW  14-Jun-07 14:30 .014A HG0HQ          599  599      mrasz     mrasz    1$
 20CW  14-Jun-07 14:31 .012A K3WW           599  599  08                     5$
 10CW  14-Jun-07 14:32 .022A SP5CQI/P       599  599  28                     1
 20CW  14-Jun-07 14:32 .012A PA6HQ          599  599      veron     veron    1$
 10CW  14-Jun-07 14:32 .022A SP5GTI/5       599  599  28                     1
 10CW  14-Jun-07 14:33 .022A UR7VA       *  599  599  29                     3
 10CW  14-Jun-07 14:33 .022A UY5LW          599  599  29                     3
 20CW  14-Jun-07 14:34 .009A RN3QO          599  599  29                     3$
 10CW  14-Jun-07 14:34 .022A SV1HEM         599  599  28                     1
 10CW  14-Jun-07 14:35 .022A RN4AO          599  599  29                     0
 10CW  14-Jun-07 14:36 .022A 9A2V           599  599  28                     1
 10CW  14-Jun-07 14:37 .022A I5CXE/IS0      599  599  28                     1
 10CW  14-Jun-07 14:37 .022A UT8IM       *  599  599  29                     3
 10CW  14-Jun-07 14:38 .022A DJ5DT/P        599  599  28                     1
 10CW  14-Jun-07 14:38 .022A SP2AVE      *  599  599  28                     1
 10CW  14-Jun-07 14:39 .022A YO4AAC         599  599  28                     1
 10CW  14-Jun-07 14:39 .022A OM7HQ          599  599      sara      sara     1
 10CW  14-Jun-07 14:39 .022A UA3KW          599  599  29                     3
 10CW  14-Jun-07 14:39 .022A SP2EWQ/2    *  599  599  28                     1
 10CW  14-Jun-07 14:40 .022A UX8ML          599  599  29                     0
 20CW  14-Jun-07 14:40 .022A 8N1HQ          599  599      jarl      jarl     1$
 10CW  14-Jun-07 14:41 .022A RT4D           599  599  29                     3
 20CW  14-Jun-07 14:41 .003A OH1VR          599  599  18                     3$
 10CW  14-Jun-07 14:42 .022A UA6HFI         599  599  29                     3
 10CW  14-Jun-07 14:42 .022A I1BAY       *  599  599  28                     1
 20CW  14-Jun-07 14:43 .002A RA9JR          599  599  21                     5$
 10CW  14-Jun-07 14:43 .022A HA3LI       *  599  599  28                     1
 10CW  14-Jun-07 14:44 .022A UT4EN          599  599  29                     3
 10CW  14-Jun-07 14:44 .022A LZ1US          599  599  28                     1
 20CW  14-Jun-07 14:45 .068A EA5GTQ         599  599  37                     3$
 10CW  14-Jun-07 14:46 .022A UA6LCJ         599  599  29                     3
 10CW  14-Jun-07 14:46 .022A RK6CM          599  599  29                     3
 10CW  14-Jun-07 14:47 .022A US5IVD         599  599  29                     3
 20CW  14-Jun-07 14:47 .067A 9M4DXX         599  599      marts     marts    1$
 20CW  14-Jun-07 14:48 .066A VR2BG          599  599  44                     5$
 10CW  14-Jun-07 14:49 .022A RA3XEV         599  599  29                     3
 10CW  14-Jun-07 14:49 .022A RX3XE          599  599  29                     3
 20CW  14-Jun-07 14:49 .065A N2ED           599  589  08                     5$
 10CW  14-Jun-07 14:50 .022A G3LHJ       *  599  599  27                     3
 10CW  14-Jun-07 14:50 .022A EV2A           599  599  29                     3
 10CW  14-Jun-07 14:50 .022A OH6LI       *  599  599  18            18       3
 10CW  14-Jun-07 14:50 .022A UA6GO          599  599  29                     3</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slohf.net/operatorska-tehnika-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operatorska tehnika 4</title>
		<link>http://slohf.net/operatorska-tehnika-4/</link>
		<comments>http://slohf.net/operatorska-tehnika-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 18:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s58a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praksa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[V EUHFC kontestu je v eni uri dovoljeno samo 10 prehodov z banda na band.
Zato je pristop drugacen.Na enem bandu klicem CQ na drugem pa nedelane postaje vnasam v Band Map.
Pri menjavi banda pa jih poberem. Zanimivo je, da je par vnesenih postaj
naredilo QSY in so njihove frekvence zasedle druge.
V enem primeru mi odgovarjata dve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V EUHFC kontestu je v eni uri dovoljeno samo 10 prehodov z banda na band.<br />
Zato je pristop drugacen.Na enem bandu klicem CQ na drugem pa nedelane postaje vnasam v Band Map.<br />
Pri menjavi banda pa jih poberem. Zanimivo je, da je par vnesenih postaj<br />
naredilo QSY in so njihove frekvence zasedle druge.</p>
<p>V enem primeru mi odgovarjata dve postaji. Namesto, da bi malo počakal in<br />
logiral obe sem prehitro premaknil VFO.</p>
<pre> 15CW  13:25 .022A LY2TS     75
 15CW  13:26 .022A F5MA      65
 15CW  13:26 .022A LY6A      77
 15CW  13:26 .022A RA1TV     71
 15CW  13:26 .022A RV3LO     72
 15CW  13:26 .022A UA6GO     69
 15CW  13:28 .020A LY2PQ     63  NAPAKA znak je YL2PQ
 20CW  13:29 .021A S52OP     81

 20CW  13:29 .038A PA0CLN    02
 20CW  13:30 .038A EW1NA     95
 20CW  13:30 .038A UA1CUR    04 ------ VNOS V BANDMAP 21 MC -----
 20CW  13:30 .038A YL2TB     87 UU7J RV3LO
 20CW  13:30 .038A DK7JQ     68
 20CW  13:31 .038A DH150HZ   96
 20CW  13:32 .038A UA4SBZ/1  80
 20CW  13:32 .038A UR5MBB    71
 15CW  13:32 .013A RN3QP     82
 20CW  13:33 .038A RU4WE     86
 20CW  13:34 .038A LY6A      77 LZ8A
 20CW  13:34 .038A RW4HFH    76
 20CW  13:35 .038A OK2EA     75
 20CW  13:36 .038A UT5PW     59
 20CW  13:36 .038A YO3APJ    67
 20CW  13:36 .038A LY2BOS    84
 20CW  13:37 .038A F5VHE/QRP 83
 20CW  13:37 .038A RU4SS     90
 20CW  13:38 .038A PA3AQL    76 HA7RY
 20CW  13:38 .038A YL5M      90 GW3NJW

 20CW  13:39 .038A LZ2VP     68
 20CW  13:40 .038A YO7FB     03 RD3A
 20CW  13:40 .038A LA4CQ     72
 20CW  13:40 .038A UA4WKK    97
                                LY2OX S57U
 20CW  13:42 .038A OO0A      78 F5UKL YL3FT LY2OO
 20CW  13:43 .038A SP8LZC    81 LY4L
 20CW  13:43 .038A SP9RI     69 UT7UJ
 20CW  13:44 .038A GW3NJW    59 OH2PM S57XX S59ABC UA3MIF SN7Q
                                Dober izkoristek casa ko v eni min
                                logiram samo eno vezo
 20CW  13:45 .038A LZ2FM     90 RK6CM
 20CW  13:45 .038A DL6ALJ    88

 20CW  13:46 .038A SP9KRT    59 LA8W
