<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarjev na SLOHF.net</title>
	<atom:link href="http://slohf.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slohf.net</link>
	<description>S5 HF PORTAL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 09:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentar CQ160M 2010 CW S52OP avtor Aleksander</title>
		<link>http://slohf.net/cq160m-2010-cw-s52op/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Aleksander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=16#comment-454</guid>
		<description>Sandi, res super članek, ki sem ga z veseljem prebral. Čeprav nisem iz elektro stroke je članek napisan razumljivo in dovolj &#039;&#039;preprosto&#039;&#039; za razumevanje. Hvala tudi Borisu, da je objavil link, sicer tega ne bi nikoli našel. Sploh nisem vedel, da SLOHF obstaja. Poskusi z beveriđi na način, ki ga je v SCC Novicah opisal Frane in se izogni predojačevalcem, pa še Miletić bo zadovoljen, ter nas obvesti, kako se za primerjavo tako poglašen beveriđ obnese napram predojačevalcem. Baje je signala dovolj, da ne rabiš PRE amp.

73, Aleksander, S57S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sandi, res super članek, ki sem ga z veseljem prebral. Čeprav nisem iz elektro stroke je članek napisan razumljivo in dovolj &#8221;preprosto&#8221; za razumevanje. Hvala tudi Borisu, da je objavil link, sicer tega ne bi nikoli našel. Sploh nisem vedel, da SLOHF obstaja. Poskusi z beveriđi na način, ki ga je v SCC Novicah opisal Frane in se izogni predojačevalcem, pa še Miletić bo zadovoljen, ter nas obvesti, kako se za primerjavo tako poglašen beveriđ obnese napram predojačevalcem. Baje je signala dovolj, da ne rabiš PRE amp.</p>
<p>73, Aleksander, S57S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar CQ160M 2010 CW S52OP avtor S50K</title>
		<link>http://slohf.net/cq160m-2010-cw-s52op/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>S50K</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 04:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=16#comment-441</guid>
		<description>Tehnika je pri meni zelo podobna, lokacija sicer druga, ampak brez dobrega
odboja od zemlje. Vkopanih radialov cca 15, dolzine v glavnem 40 m.
Stolp 35 m, sicer ozemljen in napajan preko kapacitivne prilagoditve.
Baverage 240 m USA in 160 m JA, zaključena in direktno brez
predojačevalnika. Napajanje cca 150 m daleč, kabel je z majhnimi izgubami.
Letos v cqww 160 cw je bilo 220 qso v prvih dveh urah, 700 prvo noč, 1331
qso na koncu. Sicer s packet assisted, sem pa packet opazoval le občasno,
kar je opazno na povprečnem številu držav. Skupno 166 NA zvez in 44
state&amp;prov.
Podobno kot Sandi nisem imel občutka, da bi usa &#039;šli&#039;, pravzaprav sem oba
dneva ta glavne ure, 2h vsak dan ob sončnem vzhodu samo pobiral in samo
USA ter si na ta način popravil število states. Sicer bi bilo state
število precej manjše. Vsekakor bi pa pri hkratnem cq in pobiranju najbrž
mogoče opazno pridobiti pri številu zvez. Mogoče kdaj ...
Sicer je diversity odlična zadeva, letos uporabljeno v obeh 160 m ctestih.
Ob času recimo sončnega vzhoda seveda normalno poslušanje le na en
baverage.
Gl de Marko, S50K</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tehnika je pri meni zelo podobna, lokacija sicer druga, ampak brez dobrega<br />
odboja od zemlje. Vkopanih radialov cca 15, dolzine v glavnem 40 m.<br />
Stolp 35 m, sicer ozemljen in napajan preko kapacitivne prilagoditve.<br />
Baverage 240 m USA in 160 m JA, zaključena in direktno brez<br />
predojačevalnika. Napajanje cca 150 m daleč, kabel je z majhnimi izgubami.<br />
Letos v cqww 160 cw je bilo 220 qso v prvih dveh urah, 700 prvo noč, 1331<br />
qso na koncu. Sicer s packet assisted, sem pa packet opazoval le občasno,<br />
kar je opazno na povprečnem številu držav. Skupno 166 NA zvez in 44<br />
state&amp;prov.<br />
Podobno kot Sandi nisem imel občutka, da bi usa &#8216;šli&#8217;, pravzaprav sem oba<br />
dneva ta glavne ure, 2h vsak dan ob sončnem vzhodu samo pobiral in samo<br />
USA ter si na ta način popravil število states. Sicer bi bilo state<br />
število precej manjše. Vsekakor bi pa pri hkratnem cq in pobiranju najbrž<br />
mogoče opazno pridobiti pri številu zvez. Mogoče kdaj &#8230;<br />
Sicer je diversity odlična zadeva, letos uporabljeno v obeh 160 m ctestih.<br />
Ob času recimo sončnega vzhoda seveda normalno poslušanje le na en<br />
baverage.<br />
Gl de Marko, S50K</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar Operatorska tehnika 4 avtor Boris S58A</title>
		<link>http://slohf.net/operatorska-tehnika-4/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Boris S58A</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=4#comment-10</guid>
		<description>Da nimam vpisane frekvence?
Kaj pa tretji stolpec..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da nimam vpisane frekvence?<br />
Kaj pa tretji stolpec..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar Operatorska tehnika 4 avtor Drago</title>
		<link>http://slohf.net/operatorska-tehnika-4/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Drago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 07:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=4#comment-8</guid>
		<description>Lepo Boris.
Za tiste ki nimajo pojma o SO2R je mogoce tvoje tipkanje pretiho in jim bo težko ugotoviti zakaj se tu sploh gre,hi.
&quot;vsak se lahko dere v mikrofon, CW pa je umetnost&quot; je nekoč dejal eden od priznanih amaterjev.
Ko bom velik in dovolj zalužil bom imel SO2R.
73 de Drago,S59A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lepo Boris.<br />
Za tiste ki nimajo pojma o SO2R je mogoce tvoje tipkanje pretiho in jim bo težko ugotoviti zakaj se tu sploh gre,hi.<br />
&#8220;vsak se lahko dere v mikrofon, CW pa je umetnost&#8221; je nekoč dejal eden od priznanih amaterjev.<br />
Ko bom velik in dovolj zalužil bom imel SO2R.<br />
73 de Drago,S59A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar Operatorska tehnika 4 avtor FREDI    S52ZW</title>
		<link>http://slohf.net/operatorska-tehnika-4/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>FREDI    S52ZW</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 17:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=4#comment-7</guid>
		<description>Čestitke pobudniku in ustanovitelju SLOHF.neta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čestitke pobudniku in ustanovitelju SLOHF.neta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar Operatorska tehnika 4 avtor Renato - S57UN</title>
		<link>http://slohf.net/operatorska-tehnika-4/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Renato - S57UN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 20:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=4#comment-6</guid>
		<description>Boris in Jani res odlično upam da bo stran zaživela.Glede prispevka pa tole:od Borisa sem že klofal in stvar res deluje.73 in se slišimo v cq ww cw (CW is LIFE)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boris in Jani res odlično upam da bo stran zaživela.Glede prispevka pa tole:od Borisa sem že klofal in stvar res deluje.73 in se slišimo v cq ww cw (CW is LIFE)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar Operatorska tehnika 4 avtor Bojan,S57M</title>
		<link>http://slohf.net/operatorska-tehnika-4/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Bojan,S57M</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 22:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=4#comment-5</guid>
		<description>Odlična stvar ! Mislim WAV in da je ta stran resnična ! Obilo uspeha moderatorju !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odlična stvar ! Mislim WAV in da je ta stran resnična ! Obilo uspeha moderatorju !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar Operatorska tehnika 4 avtor Boris</title>
		<link>http://slohf.net/operatorska-tehnika-4/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 21:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=4#comment-4</guid>
		<description>Hvala Janiju, ki je to naredil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala Janiju, ki je to naredil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar Operatorska tehnika 4 avtor Robi, S57AW</title>
		<link>http://slohf.net/operatorska-tehnika-4/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Robi, S57AW</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 21:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=4#comment-3</guid>
		<description>Boris, 

SRI za slabo ozvočenje ob predstavitvi, nekateri pa smisla tako in tako ne bi hoteli razumeti tudi ob 1 kW zvočnikih :-)... Tukaj se čuje super in TNX za trud.

Robi, S57AW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boris, </p>
<p>SRI za slabo ozvočenje ob predstavitvi, nekateri pa smisla tako in tako ne bi hoteli razumeti tudi ob 1 kW zvočnikih <img src='http://slohf.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> &#8230; Tukaj se čuje super in TNX za trud.</p>
<p>Robi, S57AW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar Operatorska tehnika 4 avtor Karli</title>
		<link>http://slohf.net/operatorska-tehnika-4/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Karli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 20:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=4#comment-2</guid>
		<description>Boris Hvala.  Prispeval boš razvoju tekmovalne tehnike v SLO.  Super</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boris Hvala.  Prispeval boš razvoju tekmovalne tehnike v SLO.  Super</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

