<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SLOHF.net</title>
	<atom:link href="http://slohf.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slohf.net</link>
	<description>S5 HF PORTAL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 11:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Čestitka</title>
		<link>http://slohf.net/cestitka/</link>
		<comments>http://slohf.net/cestitka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s58a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_52" class="wp-caption aligncenter" style="width: 690px"><a href="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/06/S53MM-Plaketa.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-full wp-image-52" title="S53MM-Plaketa" src="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/06/S53MM-Plaketa.jpg" alt="" width="680" height="907" /></a><p class="wp-caption-text">Iskrene čestitke - SLOHF.net</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slohf.net/cestitka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQ160M 2010 CW S52OP</title>
		<link>http://slohf.net/cq160m-2010-cw-s52op/</link>
		<comments>http://slohf.net/cq160m-2010-cw-s52op/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praksa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Uf, moja žena pravi, da sem odštekan in da vedno znova in znova ne morem iz svoje kože…
Za lanski CQ160 CW smo nedaleč od Ptuja postavili štiri fazirane vertikalke za 160m in z njimi kar solidno oddelali test. Ker je bil projekt kar zahteven tako tehnično kot finančno, na koncu pa je polovico odnesel (beri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Uf, moja žena pravi, da sem odštekan in da vedno znova in znova ne morem iz svoje kože…</h3>
<p><div id="attachment_17" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika01.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-17  " style="margin: 5px 15px 0px 0px;" title="slika01" src="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Slika 1</p></div></p>
<p>Za lanski CQ160 CW smo nedaleč od Ptuja postavili štiri fazirane vertikalke za 160m in z njimi kar solidno oddelali test. Ker je bil projekt kar zahteven tako tehnično kot finančno, na koncu pa je polovico odnesel (beri polomil)  težak sneg, sem za to leto iskal lokacijo, kjer bi bilo možno postaviti 4sq za daljši čas in z bolj dodelanim načinom sidranja vertikalk.  Ker mi lokacije do jeseni ni uspelo najti, sem se odločil, da letošnji 160m test izpeljem kar z moje lokacije. Tako so že v jeseni stekle priprave.</p>
<p>Osnovna antena je stolp višine 30m (slika 1), ki ga napajam preko omega prilagoditve in ima v osnovi položenih 40 radialov dolžine od 10 do 40m. Radiale sem položil v travno rušo že pred leti s pomočjo stare sejalnice, ki so jo kasneje odnesli tatovi. V začetku sem za prilagoditev kot kondenzator uporabljal ustrezno dolžino koaxialnega kabla. Žal se je to s časom izkazalo kot neustrezna rešitev, saj je vedno ob povečani vlažnosti v zraku koaxialni štrcelj pregorel zaradi visoke napetosti. Tako sem nabavil ustrezen vakuumski kondenzator, ga vgradil v vodovodno spojko fi 200mm in od takrat zadeva deluje brez problemov (slika 2).</p>
<p><div id="attachment_22" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika02.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-22    " style="margin: 5px 15px 0px 0px;" title="slika02" src="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika02-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Slika 2</p></div></p>
<p>Stolp se je v zadnjih letih izkazal kot dobra oddajna antena,  vendar nikoli nisem imel občutka, da v tekmovanjih z lahkoto delam dx-e.</p>
<p>Ker ima stolp kot vertikalka ogromno šuma, sem za sprejem potreboval dodatne antene. Pred leti sem uporabljal K9AY loop in posebej beverage za Japonsko. Predlani sem v 200m oddaljenem gozdu, ki je na vzhodno stran od lokacije, postavil še nezaključen beverage v smeri 135°. Za napajanje sem uporabil RG59, ker sem ga nabavil po ugodni ceni. S prilagoditvijo 75/50 ohmov se nisem ubadal. Žal sem kabel pred lanskim CQ160 razrezal na ustrezne kose za faziranje vertikalk. Nad učinkovitostjo K9AY loop-a nisem bil preveč navdušen, poseben problem se je pojavil zaradi premajhne oddaljenosti od oddajne antene.</p>
<p>Zaradi tega je bil v primeru oddajanja na 1,8MHz povsem neuporaben na 3,5MHz in obratno.</p>
<p>Ker so gozdni delavci v lanskem letu ob delu potrgali beverage 135°, sem se odločil, da ga nadomestim z beverage v smeri USA in ga zaključim. Tako sem povlekel 200m žice skozi gozd in jo kasneje še podaljšal za cca 120m ter zaključil s 470 ohmskim uporom. Za napajanje antene sem nabavil TV koax 75ohm in v priključno škatlico dodal doma napravljen W7IUV predojačevalec. Pri testiranju sem ugotovil, da se je na kablu pojavil prevelik padec napetosti in da predojačevalec ne deluje. Pri meritvi slabljenja kabla sem ugotovil cca 6dB izgub na 200m dolgem kablu. Predojačevalec sem zaradi časovne stiske in za vsak primer namestil pri postaji, kar se je sicer pokazalo za uporabno, vendar premalo učinkovito.</p>
<p>Že v fazi testiranja sem poskušal poslušati svoj signal na drugi postaji. Tako sem prišel do spoznanja, da bi bilo možno kljub oddajanju z drugim sprejemnikom pobirati postaje na istem bandu. Zaradi varnosti drugega sprejemnika sem uporabil zunanji limitator, ki vse signale nad S9 + 60dB poreže. Blokiranje sprejemnika je bilo široko cca +- 5kHz, izven tega področja pa je band dokaj čist. Nekaj malo dvigovanja šuma, vendar vzdržno.</p>
<p>Ker je bila s tem smer USA pokrita, sem kot običajno povlekel še beverage za JA in ga zaključil s uporom. Napajanje le-tega je 5m vstran od stolpa. Da bi dosegel zadovoljivo dolžino, sem JA beverage povlekel cca 260m daleč, kar je pomenilo, da se križa z USA anteno. Japonci so se na 160m in 80m kar lepo slišali in uspeh je bil skoraj zagotovljen. Skoraj&#8230; Ob priklopu obeh anten na preklopnik in dalje na delilnik za obe postaji, se je na drugem sprejemniku pojavil šum S9 po celem bandu. Čeprav je bila JA antena odklopljena, se je zaradi bližine oddajne antene induciralo toliko »nesnage«, da je tudi USA beverage, čeprav oddaljen 200m, postal neuporaben za drugi sprejemnik.</p>
<p>Začel sem se spraševati, kako rešiti problem in našel rešitev, ki je bila sicer že vsa leta na dlani, vendar je nisem uspel/upal realizirati. Moja lokacija je gledano v smeri USA na levo roko obdana s hišami, na desno pa z njivami in gozdom. Z napajanjem JA beverage bi moral priti dovolj daleč vstran od stolpa. To je izvedljivo samo po cesti naprej cca 150m, kjer je na desni strani gozd, ki se razprostira v smeri JA. Prositi sosede, da grem s kablom preko parcel mimo hiš, je nesmiselno. Zato sem začel razmišljati o »aktiviranju« mrtvega projekta izpred nekaj let.</p>
<p>Namreč, ko smo pred leti polagali energetski kabel v zemljo, sem se s kabelsko in telekomom uspel dogovoriti, da tudi oni položijo kable v zemljo. Telekom je vse hiše priklopil na omrežje, kabelska pa se do danes kljub našim prošnjam ni »zmigala« in v zemlji je položen  75 ohmski kabel in to cca 300m pred in za mojo lokacijo. Kabel vodi med priključnimi omaricami in ga je bilo potrebno samo enkrat spojiti. Na koncu trase sem povezal še RG59, ga povlekel preko ceste in 10m vstran ustvaril priključno točko za novi JA beverage. Hitro po 200m žice in veselo na delo. Na 2m bambus palico sem zabil žebelj, da sem lahko žico dvigoval preko vej in po 1 uri je bil beverage že na mestu. Še zaključni upor in gotovo.</p>
<p>Nekaj večerov sem si vzel za primerjavo obeh JA beveragov in ustreznih nadaljnih postopkov. Starega JA beverage nisem umaknil, dokler nisem dobil potrditve enakovrednosti novega. Problem sem kot pri USA anteni videl predvsem v dušenju kabla, vendar so na srečo kabli za kabelsko TV na 1,8MHz skoraj brez izgub. Izkazalo se je , da sta anteni skoraj enakovredni, vendar ima bližja (pri stolpu) približno 2S stopnji večji šum. Nivo JA signalov se po S-metru ni razlikoval, le na uho sem pri bližji anteni imel občutek bolj polnega signala. Kot da bi stolp, ki je točno za beveragom, deloval kot nekašnem reflektor in pomagal beveragu pri sprejemu iz smeri JA. Višji šum na bližjem beveragu je posledica prenosa šuma iz vertikalke na beverage. Namreč zaradi medsebojnega vpliva dveh anten, ki sta postavljeni zelo blizu (pod 1λ), pride do prenosa/preskoka šuma. Če ima gozd kakšen vpliv na sprejem beveraga, si ne bi upal trditi.</p>
<p>Tako je bil dosežen pogoj, da lahko odstranim bližji JA beverage, kar sem tudi storil.</p>
<p><div id="attachment_27" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika03.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-27 " title="slika03" src="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika03-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Slika 3</p></div></p>
<p>Nadaljni poiskusi so pokazali, da še to vseeno ni bilo dovolj, zato sem na napajalnih točkah beveragov namotal kabel skozi ferit FT240-31 in sicer 6-7 ovojev (slika 3); kolikor je pač šlo zaradi že montiranega konektorja. Pravtako sem drugi konec ( pri postaji – slika 4) obeh kablov vsakega posebej namotal skozi tri iste ferite in tako ustvaril zadovoljivo dušenje na opletu kablov. Brez teh balunov bi projekt padel v vodo.</p>
<p>Prvi poskusi so pokazali, da lahko poslušam na drugem sprejemniku pri 5W izhodne moči manj kot 1kHz vstran, pri 100W do 2kHz od oddajne frekvence, pri veliki moči pa sem lahko sprejemal vse kar je bilo več kot +-5 kHz vstran. Bližje so signali toliko popačeni (razsekani), da sprejem ni možen.</p>
<p><div id="attachment_28" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika04.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-28 " style="margin: 5px 10px 0px 0px;" title="slika04" src="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika04-150x150.jpg" alt="Slika 4" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Slika 4</p></div></p>
<p>Ker so bile sprejemne antene pripravljene, sam pa nisem zdrav, če ne postavljam ali ne spajkam do zadnje minute pred tekmovanjem, sem začel iskati nadaljne »probleme«. Ugotovil sem, da imam v kleti cca 2km žice od radialov, ki smo jih uporabljali pri 4SQ in bi jih bilo pametno uporabiti. Tako sem zadnjo nedeljo pred tekmovanjem preživel v naravi in veselo raztegnil še naslednjih 55 radialov v dolžini 10 do 40m po vseh parceli (slika 5). Enega sem celo priklopil na ostanek bližjega JA beveraga, ki je šel preko ceste. Na drugi strani ceste sem ga položil na zemljo in na njega navezal še šest radialov dolžine 30m. S tem je pod stolpom cca 100 radialov v skupni dolžini 2,5km.</p>
<p><div id="attachment_39" class="wp-caption aligncenter" style="width: 690px"><a href="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika051.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-medium wp-image-39" title="slika05" src="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika051-680x510.jpg" alt="" width="680" height="510" /></a><p class="wp-caption-text">Slika 5</p></div></p>
<p><div id="attachment_36" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika07.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-36" title="slika07" src="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika07-150x150.jpg" alt="Slika 7" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Slika 7</p></div></p>
<p><div id="attachment_40" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika91.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-40" title="slika9" src="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika91-150x150.jpg" alt="Slika 9" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Slika 9</p></div></p>
<p style="text-align: left;">Na USA beverage sem dodal predojačevalec in obe sprejemni anteni povezal na preklopnik. Za preklopnikom sem dodal bandpass filter za 160m, limitator za sprejem  in razvod za dve postaji(slika 4). Kot glavno postajo uporabljam K3 in kot drugo FT1000MP MarkV Field. Obe imata poseben vhod za RX anteno, kjer sem le-ti priklopil. Ker imam samo eno oddajno anteno in en ojačevalec, je bilo potrebno dodati preklop oddajne antene med tx izhodi obeh postaj. To sem izvedel tako, da sem izdelal preklopnik z dvema relejema in dvojnimi kontakti ter dodal majhno umetno breme(slika 7). Vse skupaj je v škatlici 10&#215;5x5cm(slika 8). Releje krmilim preko pin14 iz EZMasterja. Obe postaji sta povezani na preklopnik, izhod je vezan na vhod PA ojačevalca in ta na vertikalko. Ker je pobuda za ojačevalec cca 15-20W, se z preklopnikom nisem preveč obremenjeval. Pomeril sem ga s pomočjo NWT analizatorja in ugotovil 55dB oz. 65dB dušenja med obema vhodoma.</p>
<p>Obe postaji sta povezani preko EZ Masterja, kot tekmovalni program uporabljam Wintest. S tem sem dosegel resnično SO2R (en operator dve postaji) na enem bandu (slika 9).</p>
<p>Nekje v fazi testiranja se je pojavil problem pri tretjem sosedu, ki je pred kratkim nabavil SIOL TV. Ugotovila sva, da z oddajanjem zamrznem sliko na njegovem televizorju. Poskusil sem vse živo, dodal klap ferite na vse mogoče kable in ugotovil, da je edina rešitev, ki pomaga, namestitev ferita na napajalni kabel za SIOL komunikator. Kasneje sva z Zlatkom (S51MA), ki ima tudi srečno roko pri izbiri operaterja širokopasovnega dostopa, na licu mesta pri njem doma izvedla RF dušilke. V njegovem primeru je na 80m in 40m in pri izhodni moči 1000W na 2 metra oddaljenem Siol komunikatorju motnja bila odpravljena z 20 ovoji napajalnega kabla na treh klap feritih.</p>
<p>Pri mojem sosedu je zadoščalo 7 ovojev na enem feritu, vendar se je med tekmovanjem izkazalo, da je TV slika v redu, ne more pa uporabljati telefona in interneta, kar je seveda vse skupaj v Siol trojčku. Zato bo potrebnih še nekaj poskusov, da odpravimo to težavo. Vsekakor pa cenene rešitve TV operaterjev pri nabavi komunikatorjev brez ustreznih zaščit niso voda na naš mlin.</p>
<p>Lahko trdim, da sem od nedelje dalje čakal na začetek tekmovanja. V petek popoldne sem se sicer poskusil še malo naspati, vendar mi živec ni dal miru. Pripravil sem si moj »korpec«(slika 10), ki ga sicer ženske uporabljajo za žegenj ob Veliki noči, v vmesnem času pa skrbi za preživetje v času tekmovanj. V njem se najde vse kar rabim za 48 ur, nekaj sadja, kakšna čokolada, voda, aspirin in red bull. Sicer pa tudi družina v tem času ne pozabi name in mi ob večerji ali zajtrku v klet dostavijo kakšen sendvič ali pecivo s kavico.</p>
<p><div id="attachment_41" class="wp-caption aligncenter" style="width: 690px"><a href="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika101.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-medium wp-image-41" title="slika10" src="http://slohf.net/wp-content/uploads/2010/03/slika101-680x510.jpg" alt="" width="680" height="510" /></a><p class="wp-caption-text">Slika 10</p></div></p>
<p style="text-align: left;">Start tekmovanja je bil kar soliden in po dveh urah je bilo v logu že 180 zvez. Do jutra se jih je nabralo 500. Američani so se prvo noč lepo odprli le dvakrat in nikakor nisem dobil občutka, da »letijo« kot bi bilo potrebno. Ves čas sem imel občutek, da v tej smeri ne slišim dobro.</p>
<p>Ker je tehnika dela na dveh postajah hkrati kar zahtevna, še posebej preklopi na slušalke v različnih segmentih zveze, sem do jutra počasi ujel tehniko, ki mi je ustrezala. Wintest ima možnost uporabe različnih scenarijev poslušanja. Najbolj mi je ustrezal tisti, kjer ves čas na desni slušalki poslušam desno postajo, na levi slušalki pa levo postajo. Ker je leva run postaja, sem na njej nastavil avtomatski cq z 2,5 – 3 sekundnimi razmiki in imel ves čas na tipkovnici pripravljen sprejem za run postajo. To iz razloga, ker s prvim pritiskom na tipkovnico prekinem avtomatski cq.</p>
<p>Na desni slušalki sem poslušal po bandu in ko sem naletel na signal, sem s pritiskom na »caps lock« (CL) aktiviral sprejem na tipkovnico v desno okno. Ko je bil znak sprejet, sem se CL vrnil v glavno okno in čakal na kakšen odgovor na cq. Če ga ni bilo, sem s CL in F4 (moj znak) v primernem času poklical postajo na desni strani. Avtomatika je preklopila ojačevalec in oddajno anteno na desno postajo. V času odgovora klicane postaje sem s CL in F4 oddal moj znak na run postaji toliko, da zadržim frekvenco in nato v naslednji sekvenci s CL in F2 (raport) odgovoril na desni postaji. Še samo Enter, CL in F1 (cq) in že sem bil nazaj na run postaji z avtomatskim cq. Na ta način mi je v celotnem tekmovanju uspelo oddelati 99 zvez in ves čas sem vedel, kaj se dogaja na bandu.</p>
<p>Klicati cq in se hkrati »sprehajati« po bandu je tisto, o čemer sem že dolgo razmišljal. Vedno me je pri delu na dveh postajah motilo preklapljanje PTT zaradi zaščite drugega sprejemnika in posledično poslušanje na obeh postajah hkrati. Če si na sprejemu osredotočen na cq odgovore, ne moreš pobirati in obratno (vsaj sam tega ne zmorem). Zato sem v tej zimi posvetil mojo aktivnost opisanemu problemu.</p>
<p>V soboto pozno popoldne me je obiskal Herman S51NM in ravno v tistem času je letelo na cq in hkrati na desni postaji je bilo kaj za pobirati. Kot opazovalec se ni mogel načuditi, da je to možno. Včasih je menjava med postajama in logiranje bilo tako hitro, da tudi sam nisem dojel, da se to dogaja.</p>
<p>Kasneje sem za relaksacijo postavil tudi drugo postajo na run frekvenco in poslušal na dveh sprejemnikih »stereo«. Velikokrat se je zgodilo, kot da bi signal »zaplaval« iz enega ušesa v drugo in se vrnil nazaj. Nekajkrat je celo ob kakšni motnji bil sprejem na eni postaji možen, na drugi pa ne. Poskusil sem tudi na levi poslušati na vertikalko, na desni pa na beverage. V tem primeru sem že poslušal v diversity načinu, ki ga marsikateri lastnik K3 uporablja. Sam sicer v K3 nimam drugega sprejemnika, zato sem to lahko napravil le z dodatnim FT1000.</p>
<p>Razlika med obema sprejemnikoma je na moje uho minimalna. Ft1000 ima sicer nekoliko manj šuma, je pa z 250Hz filtrom nekoliko širši kot K3. Pri FT1000 sem ojačenje IF v meniju nastavil na vrednost 28, da sem se približal K3, vendar je bil marsikateri motilni signal s strani ( na meji filtra) na FT1000 slišen, na K3 pa ga ni bilo. Bom pa pred naslednjim tekmovanjem vsekakor nabavil še dodatni 400Hz filter za K3, ker sem imel pri bandu polnem močnih signalov občutek, da pri nastavitvi DSP filtra na širino 350Hz band vseeno preveč »diha« oz. osnovna frekvenca ni bila tako čista, kot pri vklopljenem 250Hz filtru. S tem smo se ukvarjali že v lanskem tekmovanju, ko smo uporabljali FT2000 in je bil pri polnem bandu sprejem na SUB VFO ( z vgrajenim 500Hz filtrom) lepši, kot na glavnem VFO.</p>
<p>Drugo noč sem na drugem računalniku zagnal Wintest  z lanskim in predlanskim logom ter po času spremljal rezultat prejšnjih dveh let z letošnjim. Ker sem imel do takrat občutek, da ne gre tako, kot sem si želel, me je primerjava nekoliko pomirila. Proti jutru sem za lanskim rezultatom, ko smo delali multi op. kategorijo, zaostajal le za 25-30 zvez. Če vzamem v račun slabe pogoje proti USA, sem delal celo nekoliko bolje. Ves čas sem zvesto pritiskal F1 in na drugi postaji intenzivno pobiral. Vendar proti USA ni in ni šlo. Na koncu imam komaj 30 zveznih držav napram lanskim 45.  Ko primerjam prijavljene rezultate, nam večini v zoni 15 američani niso šli. Na boljšem so vsi, ki so cca 100km severno in zahodno od nas. Tudi E77DX, ki je prijavil 1,5mio točk ima samo 45 state-ov.</p>
<p>Analiza W4ZV kaže na pogoje v letošnjem cq160cw in priviligiran položaj zone 14 napram zoni 15:</p>
<pre>QSOs     2009     2010</pre>
<pre>z14       213      189</pre>
<pre>z15       260      144</pre>
<p>Nedeljski večer je prinesel še nekaj lepih trenutkov in na koncu sem zaključil pri 1206 zvezah, 70 držav, 30 state-ov in skupaj 662000 točk, kar je moj osebni rekord z domače lokacije.</p>
<p>K pisanju članka me je spodbudil tudi nekdo iz (zelo) bližnje okolice, ki mi je s signalom S9+60dB in dobrim poznavanjem telegrafije dopovedoval, da sem idiot, da ni zvez, se posmehoval in dobrih 15 minut povzročal konkreten QRM. Na srečo je dokaj hitro obupal.</p>
<p>Mogoče smo res malo odštekani, ker za en kontest porabimo dva ali tri mesece priprav, opravimo vse mogoče, vključno z opisanim v tem sestavku in  vse z namenom, da bi izboljšali svoj predhodni rezultat.</p>
<p>Vendar tudi ptujski kolesarji vse leto pridno trenirajo po mestnih ulicah, ob kolesarski tekmi pa dobršen del cest zaprejo in kljub temu, da smo vsi plačali prispevek za uporabo cest, nam ne pade na pamet, da bi jih s protestom ali zaporo ceste onemogočali pri njihovem tekmovanju. Kvečjemu jim zaploskamo in jih pri njihovi aktivnosti spodbujamo. Ali pa ostanemo doma oz. poiščemo obvoz…</p>
<p>Verjamem, da s tekmovanji zasedemo bande in s tem onemogočimo delo tistim, ki bi radi uživali ob večernih zvezah, vendar obstajajo tudi druga nezasedeni bandi, kjer se je možno izživeti. Upam, da sem uspel prikazati, kaj vse je potrebno zraven postaje, ki jo po navadi kupimo, za dobro tekmovanje storiti in da se bo vsak, preden bo stopil na taster z namenom povzročati QRM, zamislil nad svojim početjem. Raje kot to, lahko vsakemu od nas da točko in svet bo za vse lepši…</p>
<p>Hvala vsem  za zveze in se slišimo v naslednjih tekmovanjih!</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sandi Špindler</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>S52OP</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slohf.net/cq160m-2010-cw-s52op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operatorska tehnika 3</title>
		<link>http://slohf.net/operatorska-tehnika-3/</link>
		<comments>http://slohf.net/operatorska-tehnika-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s58a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praksa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slohf.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[DUALING
Moja najljubša tehnika, katero zelo pogosto uporabljam.
Izmenično na obsegu A kličemo CQ na obsegu B pa poslušamo in obratno. Kar pomeni, da cel čas oddajamo in poslušamo HI. Poslušamo samo sprejem posredno preko utišanega PC zvočnika pa oddajo, katera jačina ni moteča na sprejemu. Vsi preklopi so avtomatski posredujemo samo, ko smo klicani z logiranjem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DUALING</strong></p>
<p>Moja najljubša tehnika, katero zelo pogosto uporabljam.</p>
<p>Izmenično na obsegu A kličemo CQ na obsegu B pa poslušamo in obratno. Kar pomeni, da cel čas oddajamo in poslušamo HI. Poslušamo samo sprejem posredno preko utišanega PC zvočnika pa oddajo, katera jačina ni moteča na sprejemu. Vsi preklopi so avtomatski posredujemo samo, ko smo klicani z logiranjem  veze. Po logiranju se cela procedura izmenično nadaljuje.  Koncetrirani smo samo na klicoče postaje vse drugo pa odmislimo.</p>
<p>Audio posnetek je precej dolg, saj krajši izseki ne prikažejo dejanskega stanja. V CQ WW tekmovanju je koncentracija postaj izredno visoka, zato je težava zadržati oddajno frekvenco. Večina postaj me niti ne moti pri nekaterih pa je potrebno odnehati.</p>
<p><a href="http://slohf.net/ham/OP_T3_DUAL.mp3"></a></p>
<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 40CW  25-Nov-06 01:26    222A K9CS        *  599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:27    223A K5FP           599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:27    224A AE7H           599  599  03                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:27    225A EA3GHZ         599  599  14                        1<br />
40CW  25-Nov-06 01:28    226A K3TC        *  599  599  05 40M slabi USA sig.     3<br />
40CW  25-Nov-06 01:28    227A W0RER          599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:29    228A ES5RY       *  599  599  15                        1<br />
40CW  25-Nov-06 01:29    229A GM0F           599  599  14                        1<br />
40CW  25-Nov-06 01:29    230A K0EU        *  599  599  04                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:30    231A UA9SP          599  599  16            UA9         3<br />
80CW  25-Nov-06 01:30    232A RK3DZF         599  599  16                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:30    233A KB1H        *  599  599  05            K 05        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:31    234A VE1OP          599  599  05            VE          3<br />
40CW  25-Nov-06 01:31    235A K1ZZ        *  599  599  05 QSY                    3<br />
80CW  25-Nov-06 01:31-   236A K1ZZ        *  599  599  05 7 SEC ufb              3<br />
80CW  25-Nov-06 01:32    237A W3NO        *  599  599  05 01:31-53 zamudil       3<br />
80CW  25-Nov-06 01:32    238A N3AM        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:32    239A SP3LWP         599  599  15                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:33    240A K1GU           599  599  04 01:32-50               3<br />
80CW  25-Nov-06 01:33    241A UW8SM          599  599  16                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:33    242A W1BYH          599  599  05 40M K4EA CQ            3<br />
80CW  25-Nov-06 01:33    243A KR4F           599  599  04            04          3<br />
80CW  25-Nov-06 01:34    244A K0KT           599  599  04                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:35    245A N2ED        *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:35    246A K2AAW          599  599  04 40M QSY se me moti     3<br />
80CW  25-Nov-06 01:36    247A W1WEF       *  599  599  05                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:36    248A OK3C           599  599  15            OK          1<br />
40CW  25-Nov-06 01:36    249A RA3QN          599  599  16                        1<br />
80CW  25-Nov-06 01:37    250A K8AQM       *  599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:38    251A KT5D           599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:39    252A CX7BY       *  599  599  13            CX 13       3<br />
40CW  25-Nov-06 01:40    253A W9EBY       *  599  599  04                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:40    254A W6RLL          599  599  03                        3<br />
40CW  25-Nov-06 01:41    255A K0DEQ       *  599  599  04 40M K4EA QSY           3<br />
80CW  25-Nov-06 01:41    256A K9MUG          599  599  04 80 DOBRI POGOJI        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:42    257A V47X           599  599  08            V4 08       3<br />
80CW  25-Nov-06 01:42    258A GM4FAM      *  599  599  14            GM          1<br />
40CW  25-Nov-06 01:43    259A K5KLA       *  599  599  04                        3<br />
80CW  25-Nov-06 01:43    260A KP4US          599  599  08            KP4         3<br />
