CQ EUHFC 2006

V vsakem tekmovanju je začetek vsaj za mene zelo pomemben. Večinoma se tu dosegajo najboljša povprečja qso/min.

Tipični primer slabe predpriprave za kontest:

Vse letnice iz prejšnjih tekmovanj tega tipa imam v bazi. Pri vpisovanju druge letnice kot mi ponudi program mi vpis insertira namesto, da ga prepiše in log program štirimestne številke ne sprejme. Po vsaki vezi poskušam zadevo odpraviti v nastavitvah programa vendar mi v času tega posnetka to ne uspe. Na posnetku so ti časovni zamiki po sprejemu raporta dobro slišni. RATE je klub vsemu čez 220 vendar bi bil lahko bistveno boljši.

Kaj hočem s tem primerom povedati?

Namreč to, da RATE ni absolutno merilo kvalitete operatorskega dela. Lahko nekdo dela odlično in naredi 120 qso drugi pa 220 kot v tem primeru in dela slabo.

 10CW  06-Aug-05 12:02 .023A RA6DB          599  599  88            88       1
 10CW  06-Aug-05 12:02 .023A UA6LTI         599  599  79            79       1
 10CW  06-Aug-05 12:02 .023A LY3AA          599  599  87            87       1
 10CW  06-Aug-05 12:02 .023A UT1FA          599  599  77            77       1
 10CW  06-Aug-05 12:03 .023A 9A1CMS      *  599  599  76            76       1
 10CW  06-Aug-05 12:03 .023A UX8IR          599  599  80            80       1
 10CW  06-Aug-05 12:03 .023A RA3FD          599  599  89            89       1
 10CW  06-Aug-05 12:03 .023A LY9A        *  599  599  75            75       1
 10CW  06-Aug-05 12:04 .023A LY2FE          599  599  77                     1
 10CW  06-Aug-05 12:04 .000A LY2OO       *  599  599  61            61       1
 10CW  06-Aug-05 12:04 .023A LY1BX          599  599  38            38       1
 10CW  06-Aug-05 12:05 .023A LY2AT          599  599  71                     1
 10CW  06-Aug-05 12:05 .023A S59N           599  599  97            97       1
 10CW  06-Aug-05 12:05 .023A LY2GV          599  599  79                     1
 10CW  06-Aug-05 12:06 .023A S57U           599  599  63            63       1
 10CW  06-Aug-05 12:06 .023A UA3DMO         599  599  77                     1
 10CW  06-Aug-05 12:06 .023A F5TER          599  599  92            92       1
 10CW  06-Aug-05 12:07 .023A LY2FE          599  599  77                     1
 10CW  06-Aug-05 12:07 .023A EI4DW       *  599  599  63                     1
 10CW  06-Aug-05 12:07 .023A G3TVW          599  599  64            64       1
 10CW  06-Aug-05 12:08 .023A LY3BN          599  599  84            84       1
 10CW  06-Aug-05 12:08 .023A S59D           599  599  64                     1
 10CW  06-Aug-05 12:08 .023A LZ2PL          599  599  86            86       1
 10CW  06-Aug-05 12:08 .023A UA6LCJ         599  599  62            62       1
 10CW  06-Aug-05 12:09 .023A LY2TE          599  599  84                     1
 10CW  06-Aug-05 12:09 .023A LY1CT          599  599  77                     1
 10CW  06-Aug-05 12:10 .023A RK3AWL      *  599  599  92                     1
 10CW  06-Aug-05 12:10 .023A LY2NK          599  599  59            59       1
 10CW  06-Aug-05 12:10 .023A LY2HN          599  599  78            78       1
 10CW  06-Aug-05 12:10 .023A LY2UF          599  599  90            90       1
 10CW  06-Aug-05 12:11 .023A LY3BU          599  599  77                     1
 10CW  06-Aug-05 12:11 .023A LY2OM       *  599  599  58            58       1
 10CW  06-Aug-05 12:11 .023A S51U           599  599  85            85       1
 10CW  06-Aug-05 12:12 .023A RV3FF          599  599  80                     1
 10CW  06-Aug-05 12:12 .023A HA1DK       *  599  599  89                     1
 10CW  06-Aug-05 12:12 .023A UT3FM          599  599  69            69       1
 10CW  06-Aug-05 12:12 .023A UR5FEO         599  599  80                     1
One Response to “Operatorska tehnika 1”
  1. HERBERT says:

    Pillspot.org. Canadian Health&Care.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy.PillSpot.org. Herbal-supplements@buy.online” rel=”nofollow”>.…

    Categories: Antidepressants.Weight Loss.Vitamins/Herbal Supplements.Antidiabetic.Stop SmokingBlood Pressure/Heart.Womens Health.Mental HealthSkin Care.Eye Care.Pain Relief.Anxiety/Sleep Aid.Stomach.Mens Health.Antiviral.Antibiotics.Anti-allergic/A…

Leave a Reply